Ci dessous, les formations de base collectives inter-entreprises, de 2 à 6 personnes. Les participants de la même entreprise bénéficient de tarifs dégressifs.
Nous organisons également des formations personnalisées intra-entreprise, les tarifs ainsi que les dates sont sur demande via le formulaire de contact
Si l’affichage n’est pas correct , téléchargez le calendrier ici
Logiciels | Niveau | Jours | Prix | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIM sensibilisation | start | 1 | 600.‐ | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | Infos |
Revit Architecture | base | 4 | 2400.- | 4,5,11,18 | 8,9,17,23 | 7,8,14,20 | 10,11,17,24 | 7,8,14,21 | 5,6,12,20 | Infos |
Revit Structure | base | 4 | 2400.- | / | 8,9,16,25 | / | / | 7,8,14,21 | Infos | |
Revit Structure - Armature | base | 4 | 2400.- | sur demande | Infos | |||||
Revit MEP cvse | base | 4 | 2400.- | 12,13,20,27 | 3,4,10,17 | 12,13,20,27 | 3,4,11,19 | 9,10,15,23 | 6,7,14,21 | Infos |
Dynamo | base | 2 | 1200.- | 11,18 | / | 7,14 | / | 10,17 | / | Infos |
Autocad | base | 4 | 2400.- | / | 10,11,17,24 | 6,7,13,20 | 4,5,11,18 | / | 4,5,12,19 | Infos |
Autocad LT | base | 4 | 2400.- | / | 10,11,17,24 | / | 4,5,11,18 | / | 4,5,12,19 | Infos |
Civil 3D | base | 4 | 1800.- | 6,7,13,20 | / | 14,15,19,16 | / | 9,10,15,22 | / | Infos |
InfraWorks | base | 3 | 1800.- | / | 3,10,17 | / | 5,12,19 | / | 5,13,20 | Infos |
Inventor | base | 4 | 2400.- | 12,13,20,27 | / | 12,13,21,28 | / | 14,15,22,28 | / | Infos |
Attestation*
Ce document MuM est délivré de base avec les informations spécifiques du cours.
Exigence: participation à 75% du cours
Autodesk Certificate of Completion **
Document qui atteste votre participation.
Exigences: Un taux de présence au cours de 100%
Un taux de réussite au test QCM de MuM de 70%
Autodesk Certified Professional ***
Exigences: bonnes connaissances du logiciel
Examen en ligne d’ environ 2 heures
Un taux de réussite au test Autodesk de 80%
La valeur ajoutée de nos formations en 5 points:
1) Platinum Partner Autodesk, unique en Suisse, nous sommes des spécialistes en formations DAO/CAO/BIM
2) ATC Training Center , AD Autodesk Developer , ACS Consulting Specialised, PSS Product Support Specialized
3) Centre de Certification Autodesk + Certification BIM Ready + Certification BuildingSMART OpenBIM
4) Les formateurs sont employés par Mensch Maschine en Suisse, nous ne faisons pas appel à des ressources externes
5) Une équipe d’experts métier, confrontés aux réalités du terrain en Suisse depuis 25 ans avec une expérience inégalée.